


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Company profile

螺旋提升機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)表
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 鋁業(yè)青海分公司 | DBT-660 | 提升機(jī) | 312臺(tái) |
| 2 | 曲靖云鋁淯鑫鋁業(yè)有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 246臺(tái) |
| 3 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 500KA | 螺旋提升機(jī) | 3臺(tái) |
| 4 | 銅川蕓林塬工程有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 6臺(tái) |
| 5 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 500 KA | 螺旋提升機(jī) | 160臺(tái) |
| 6 | 黔西南州元豪有限公司煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項(xiàng)目陽(yáng)極提升機(jī) | 405KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 162臺(tái) |
| 7 | 華峰集團(tuán)上海貿(mào)易有限公司鋁電一體化項(xiàng)目年產(chǎn)50萬(wàn)噸電解鋁及配套設(shè)施工程陽(yáng)極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 372臺(tái) |
| 8 | 鋁業(yè)股份有限公司連城分公司陽(yáng)極提升機(jī) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 48臺(tái) |
| 9 | 貴陽(yáng)振興機(jī)電設(shè)備有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 1臺(tái) |
| 10 | 長(zhǎng)沙翼虎機(jī)電科技有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 11 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司鋁廠一期一系列陽(yáng)極母線提升機(jī) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 42臺(tái) |
| 12 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 168臺(tái) |
| 13 | 陜西美鑫產(chǎn)業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 164臺(tái) |
| 14 | 鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 342臺(tái) |
| 15 | 廣西華磊新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 300臺(tái) |
| 16 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 342臺(tái) |
| 17 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 124臺(tái) |
| 18 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 128臺(tái) |
| 新鋁標(biāo)準(zhǔn)廠房5號(hào)6號(hào)三系列后段 | ||||
| 19 | 山東魏橋鋁電有限公司禮參鋁型材項(xiàng)目 | 600KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 192臺(tái) |
| 20 | 山東魏橋鋁電有限公司鋁業(yè)三公司C系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 76臺(tái) |
| 21 | 惠民縣匯宏新材料有限公司鋁業(yè)五公司C系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 96臺(tái) |
| 22 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 475KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 112臺(tái) |
| 一期40萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目 | ||||
| 23 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 475KA 4點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 330臺(tái) |
| 新疆希鋁二期40萬(wàn)噸/年電解鋁項(xiàng)目 | ||||
| 24 | 濱州市濱北新材料有限公司鋁業(yè)四公司B系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 71臺(tái) |
| 25 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 400KA 4點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 220臺(tái) |
三角板提升機(jī)業(yè)績(jī)表
| 1 | 寧波力勤資源科技股份有限公司北加里曼丹鋁業(yè)項(xiàng)目北加電解鋁項(xiàng)目--陽(yáng)極提升機(jī)構(gòu) | 500KA | 三角板提升機(jī) | 374臺(tái) |
| 2 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 300KA | 三角板提升機(jī) | 25臺(tái) |
| 3 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA | 三角板提升機(jī) | 10臺(tái) |
| 4 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | DBT-400~600 | 三角板提升機(jī) | 7臺(tái) |
| 5 | 洛陽(yáng)豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 1150 | 三角板提升機(jī) | 10臺(tái) |
| 6 | 甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 7 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | DBT400 | 三角板提升機(jī) | 1臺(tái) |
| 8 | 浙江特駿實(shí)業(yè)有限公司甘肅中瑞鋁業(yè)500KA陽(yáng)極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺(tái) |
| 9 | 河南恒康鋁業(yè)有限公司 | 1230 | 三角板提升機(jī) | 5臺(tái) |
| 10 | 浙江特駿實(shí)業(yè)有限公司甘肅中瑞鋁業(yè)500KA陽(yáng)極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 178臺(tái) |
| 11 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | DBH-NMGHY-0 | 三角板提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 12 | 河南恒康鋁業(yè)有限公司 | 1230 | 三角板提升機(jī) | 5臺(tái) |
| 13 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | DBT-500 | 三角板提升機(jī) | 1臺(tái) |
| 14 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | DBT-500 | 三角板提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 15 | 甘肅廣盛通科貿(mào)有限公司 | 350KA | 三角板提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 16 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | DBT-240 | 三角板提升機(jī) | 1臺(tái) |
| 17 | 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 | 400KA | 三角板提升機(jī) | 2臺(tái) |
| 18 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 180臺(tái) |
| 19 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 84臺(tái) |
| 20 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 372臺(tái) |
| 21 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司二期搬遷項(xiàng)目 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 52臺(tái) |
| 22 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 338臺(tái) |
| 23 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 178臺(tái) |
| 24 | 濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 121臺(tái) |
| (鋁型材項(xiàng)目B系列) | ||||
| 25 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺(tái) |
| (鋁業(yè)五公司二期B系列) | ||||
| 26 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 212臺(tái) |
| (鋁業(yè)五公司二期A系列) | ||||
| 27 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 278臺(tái) |
| (鋁型材項(xiàng)目C系列) | ||||
| 28 | 濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 240臺(tái) |
| 29 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 100臺(tái) |
| 30 | 陽(yáng)信縣匯宏新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 195臺(tái) |
| 31 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 148臺(tái) |
| 32 | 山西華澤鋁電有限公司 | 320KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺(tái) |
| 33 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 368臺(tái) |
| 34 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 80臺(tái) |
| 35 | 陽(yáng)信縣濱北新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 216臺(tái) |
| 36 | 濱州北海新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 150臺(tái) |
| 37 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺(tái) |
| 38 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 30臺(tái) |
| 39 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 180臺(tái) |
| 40 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺(tái) |
| 41 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 152臺(tái) |
| 42 | 有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 92臺(tái) |
| 43 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 352臺(tái) |
| 44 | 茌平信發(fā)物資供應(yīng)服務(wù)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 80臺(tái) |
| 45 | 有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 96臺(tái) |
| 46 | 濱州市政通新型鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 22臺(tái) |
| 47 | 陜西榆林新材料有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 288臺(tái) |
| 48 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 363臺(tái) |
| 49 | 新疆神火煤電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 168臺(tái) |
| 50 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 540臺(tái) |
| 51 | 黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 276臺(tái) |
| 52 | 中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 284臺(tái) |
| 53 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺(tái) |
| 54 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 102臺(tái) |
| 55 | 黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 276臺(tái) |
| 56 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 220臺(tái) |
| 57 | 河南神火鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺(tái) |
| 58 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 140臺(tái) |
| 59 | 鹿泉市曲寨鋁業(yè)有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 90臺(tái) |
| 60 | 陜縣恒康鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 220臺(tái) |
| 61 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 200臺(tái) |
| 62 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺(tái) |
| 63 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺(tái) |
| 64 | 中鋁蘭州鋁業(yè)有限公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 280臺(tái) |
| 65 | 中鋁蘭州鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 8臺(tái) |
| 66 | 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 38臺(tái) |
| 67 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 94臺(tái) |
| 68 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 64臺(tái) |
| 69 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 200臺(tái) |
| 70 | 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 78臺(tái) |
| 71 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 348臺(tái) |
| 72 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 100臺(tái) |
| 73 | 河南萬(wàn)基合金鋁有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 68臺(tái) |
| 74 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 44臺(tái) |
| 75 | 河南萬(wàn)基合金鋁有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 68臺(tái) |
| 76 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 45臺(tái) |
| 77 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 39臺(tái) |
| 78 | 太原新東方鋁業(yè)有限公司 | 300KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 152臺(tái) |
| 79 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 45臺(tái) |
| 80 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 130臺(tái) |
| 81 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺(tái) |
| 82 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺(tái) |
| 83 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺(tái) |
| 84 | 伊川電力集團(tuán)總公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 50臺(tái) |
| 85 | 山東信發(fā)希望鋁業(yè)有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 58臺(tái) |
| 86 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 64臺(tái) |
| 87 | 三門(mén)峽天元鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 143臺(tái) |
| 88 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 133臺(tái) |
| 89 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺(tái) |
| 90 | 山東華宇鋁電有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 166臺(tái) |
| 91 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 28臺(tái) |
| 92 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 74臺(tái) |
| 93 | 河南登封碳素有限公司 | 230KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 56臺(tái) |
| 94 | 茌平信發(fā)華宇鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 111臺(tái) |
| 95 | 山西朔州鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 38臺(tái) |
| 96 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻竣鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 66臺(tái) |
| 97 | 山西朔州鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 76臺(tái) |
| 98 | 茌平華信鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 120臺(tái) |
| 98 | 山西振興集團(tuán)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 20臺(tái) |
