


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Company profile

濃相輸送系統(tǒng)業(yè)績表
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 年產(chǎn)量 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
| (萬噸/年) | ||||
| 1 | 甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司5.2萬噸固危廢再循環(huán)系統(tǒng)煙氣凈化系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 5.2 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 2 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 19 | 濃相輸送系統(tǒng) | 4套 |
| (鋁業(yè)五公司二期) | ||||
| 3 | 鄒平縣宏茂新材料科技有限公司 | 30 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| (魏橋鋁材技改一期) | ||||
| 4 | 鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 30 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| (鄒平司家村項(xiàng)目C系列) | ||||
| 5 | 鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 30 | 濃相輸送系統(tǒng) | 4套 |
| (鄒平司家村項(xiàng)目B系列) | ||||
| 6 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司 | 36 | 載氟倉氧化鋁打料 | 6套 |
| 7 | 山西華澤鋁電有限公司 | 7.4 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 8 | 重慶京宏源實(shí)業(yè)有限公司 | 20 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 9 | 寧夏秦毅實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 10 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 15 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 11 | 陽信縣濱北新材料有限公司 | 20 | 濃相輸送系統(tǒng) | 4套 |
| 12 | 濱州北海新材料有限公司 | 15 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| 13 | 印度BACLO鋁業(yè)有限公司 | 62.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| 14 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 15 | 福建南平鋁業(yè)有限公司 | 7.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 16 | 重慶滕泰鋁業(yè)有限公司 | 8.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 17 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 25 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 18 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| 19 | 印度VEDANTA有限公司 | 125 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| 20 | 山東華宇鋁電有限公司 | 8 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 21 | 鹿泉市曲寨鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 22 | 河南神火鋁電有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 23 | 銅川鑫光鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 24 | 河南龍泉鋁業(yè)有限公司 | 60 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
| 25 | 濱州渤?;钊煞萦邢薰?/td> | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 26 | 山東魏橋鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 27 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 28 | 山東兗礦科澳鋁業(yè)有限公司 | 14 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 29 | 山西華澤鋁電有限公司 | 28 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 30 | 沁澳鋁業(yè)有限公司 | 7 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 31 | 銅川鑫光鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 32 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 33 | 山西華澤鋁電有限公司 | 28 | 濃相輸送系統(tǒng) | 1套 |
| 34 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 35 | 鋁業(yè)青海分公司 | 8.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 36 | 山西兆豐鋁業(yè)有限公司 | 8.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 37 | 山東華盛江泉鋁業(yè)有限公司 | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 38 | 山東兗礦鋁廠 | 14 | 濃相輸送系統(tǒng) | 6套 |
| 39 | 青海百河鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 40 | 山東華盛江泉鋁業(yè)有限公司 | 5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 41 | 焦作萬方鋁業(yè)有限公司 | 7.8 | 濃相輸送系統(tǒng) | 4套 |
| 42 | 鋁業(yè)青海分公司 | 8.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 43 | 林州鋁業(yè)總公司 | 6 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 44 | 山東魏橋鋁業(yè)有限公司 | 10 | 濃相輸送系統(tǒng) | 2套 |
| 45 | 山西兆豐鋁業(yè)有限公司 | 8.5 | 濃相輸送系統(tǒng) | 3套 |
