清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
Company profile
國外部分客戶業(yè)績表
序號 | 用戶名稱 | 產能(萬噸/年) | 槽型(KA) | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 中工工程(江蘇)有限公司安哥拉華通電解鋁生產線項目氧化鋁干法電解煙氣凈化系統(tǒng) | 12 | 300 | 袋式除塵器 | F=47460㎡ | 1套 |
2 | 聚萬鋁業(yè)有限公司電解鋁煙氣凈化項目 | 25 | 500 | 袋式除塵器 | F=47460㎡ | 2套 |
3 | 印尼ADARO集團北加里曼丹電解鋁項目配套100萬噸/年電解鋁工程 | 50 | 500 | 袋式除塵器 | LZ-54240㎡ | 2套 |
4 | 華峰集團印尼華青鋁業(yè)有限公司100萬噸/年電解鋁配套50萬噸/年預焙陽極工程(一期)電解煙氣凈化系統(tǒng) | 50 | 500 | 袋式除塵器 | LZ-61020㎡ | 2套 |
5 | 沈陽鋁鎂設計研究院有限公司意大利PortoVesme電解鋁廠復產項目 | 16 | 165- | 袋式除塵器 | 2-PLN-5, F=2040㎡ | 3套 |
180 | ||||||
6 | 貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司印度BALCO鋁業(yè)年產41.4萬噸電解鋁電解煙氣凈化項目 | 41.4 | 500 | 袋式除塵器 | LZ-31900㎡ | 4套 |
7 | 有色金屬建設股份有限公司伊朗南方鋁廠電解鋁項目 | 30 | 430 | 袋式除塵器 | LZ-31000㎡ | 3套 |
8 | 力拓加鋁KMP項目 | 46 | 405 | 袋式除塵器 | LZ-56000㎡ | 2套 |
9 | 力拓加鋁冰島IPU項目 | 30 | 181 | 袋式除塵器 | LZ-23000㎡ | 2套 |
10 | 伊朗Jajarm鋁廠 | 33.6 | 240 | 袋式除塵器 | LLZB-21200㎡ | 2套 |
11 | 力拓加鋁格蘭貝項目 | 21 | 240 | 袋式除塵器 | 1套 | |
12 | 伊朗阿拉克鋁廠 | 11 | 300 | 袋式除塵器 | LLZB-17600㎡ | 1套 |
國內部分客戶業(yè)績表
序號 | 用戶名稱 | 產能 | 槽型(KA) | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
(萬噸/年) | ||||||
1 | 聊城信源集團有限公司240KA電解鋁綜合車間除塵器改造 | 15.6 | 240 | 袋式除塵器 | F=18400㎡ | 3套 |
2 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司240KA電解鋁綜合車間凈化1850除塵器改造 | 15.6 | 240 | 袋式除塵器 | F=18400㎡ | 3套 |
3 | 內蒙古公司通遼市扎哈淖爾35萬噸鋁電鋁項目(扎鋁二期)干法凈化脈沖布袋除塵器設備 | 35 | 500 | 袋式除塵器 | F=67800㎡ | 2套 |
4 | 新疆其亞鋁電有限公司一系列除塵器改造 | 21.86 | 500 | 袋式除塵器 | 2-PLN-8, | 1套 |
F=48480㎡ | ||||||
5 | 包頭鋁業(yè)有限公司脫氟凈化系統(tǒng)維修 | 30 | 400 | 袋式除塵器 | LLZB-36000㎡ | 4套 |
6 | 內蒙古華云新材料有限公司脫氟凈化系統(tǒng)維修 | 華一46 | 華一500KA | 袋式除塵器 | LZ-24000㎡ | 4套 |
華二28 | 華二400KA | LZ-46200㎡ | ||||
7 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責任公司包鋁除塵系統(tǒng)改造設備檢修維保 | 二系列前8/二系列中10/一系列中8 | 300 | 袋式除塵器 | 2-PLN-8, | 3套 |
F=32640㎡ | ||||||
8 | 甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司5.2萬噸固危廢再循環(huán)系統(tǒng)煙氣凈化系統(tǒng)改造項目 | 5.2 | 230 | 袋式除塵器 | 1-PLN-5, | 2套 |
F=12480㎡ | ||||||
9 | 新疆農六師鋁業(yè)有限公司兵淮電解鋁項目電解煙氣凈化1、2號干法除氟系統(tǒng)項目 | 55 | 600 | 袋式除塵器 | 2-PLN-7, | 2套 |
F=45000㎡ |