


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Company profile

| 序號(hào) | 用戶單位 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 供貨數(shù)量 |
| 1 | 大連鑫泓威新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)48.5萬(wàn)噸人造石墨材料項(xiàng)目焙燒煙氣凈化(脫硫)系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 1套 |
| 70000Nm3/h | ||||
| 2 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 脫硫系統(tǒng)優(yōu)化 | 處理煙氣量 | 5套 |
| 1200000Nm3/h | ||||
| 3 | 陜西有色榆林新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鋁業(yè)分公司脫硫系統(tǒng)局部改造項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 6套 |
| 980000Nm3/h | ||||
| 4 | 國(guó)電投集團(tuán)鋁電投有限公司 | 寧東分公司焙燒車間二廠房焙燒爐改造項(xiàng)目?jī)艋摿蚋脑?/td> | 處理煙氣量 | 1套 |
| 85000Nm3/h | ||||
| 5 | 國(guó)電投集團(tuán)鋁電投有限公司 | 寧東分公司焙燒車間一廠房焙燒爐改造項(xiàng)目?jī)艋摿蚋脑?/td> | 處理煙氣量 | 1套 |
| 85000Nm3/h | ||||
| 6 | 國(guó)電投寧夏能源鋁業(yè)青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素石墨化爐環(huán)境節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目煙氣凈化系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 1套 |
| 65000Nm3/h | ||||
| 7 | 國(guó)電投寧夏能源鋁業(yè)青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素3#、4#焙燒爐煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 處理煙氣量75000Nm3/h | 1套 |
| 8 | 重慶國(guó)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 鋁電解煙氣深度凈化環(huán)境保護(hù)改造項(xiàng)目(EPC) | 處理煙氣量 | 1套 |
| 876000Nm3/h | ||||
| 9 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 350系列電解煙氣凈化脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 3套 |
| 750000Nm3/h | ||||
| 10 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 200系列電解煙氣凈化脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 2套 |
| 一套589000 Nm3/h | ||||
| 二套671000 Nm3/h | ||||
| 11 | 國(guó)電投寧夏能源鋁業(yè)青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素2#焙燒爐煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 1套 |
| 22000Nm3/h | ||||
| 12 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 焙燒一車間200系列煙氣凈化脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 1套 |
| 93000Nm3/h | ||||
| 13 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 焙燒二車間350系列煙氣凈化脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 1套 |
| 90000Nm3/h | ||||
| 14 | 青銅峽鋁業(yè)分公司 | 青銅峽分公司焙燒一車間160系列煙氣凈化脫硫EPC改造項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 1套 |
| 80000Nm3/h | ||||
| 15 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸超高功率石墨電極工程-一次焙燒、高電壓浸漬、隧道窯的煙氣處理EPC總包項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 1套 |
| 153000Nm3/h | ||||
| 16 | 中鋁山西新材料有限公司 | 電解煙氣凈化(二系列)脫硫改造項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 3套 |
| 750000Nm3/h | ||||
| 17 | 陜縣恒康鋁業(yè)有限公司 | 電解煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造及新增脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 2套 |
| 1100000Nm3/h | ||||
| 18 | 山西中鋁華潤(rùn)有限公司 | 電解三、四煙氣凈化脫硫項(xiàng)目脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 2套 |
| 900000Nm3/h | ||||
| 19 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項(xiàng)目(一期)電解煙氣脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量924000Nm3/h | 2套 |
| 20 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目 | 處理煙氣量1323000Nm3/h | 3套 |
| 電解煙氣凈化系統(tǒng)半干法脫硫部分 | ||||
| 21 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 魯?shù)?.5級(jí)地震災(zāi)后重建水電鋁項(xiàng)目 | 前兩套975200Nm3/h | 3套 |
| (二期)半干法脫硫系統(tǒng) | 第三套1380000Nm3/h | |||
| 22 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項(xiàng)目(二期)電解煙氣脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量924000Nm3/h | 2套 |
| 23 | 中鋁山西新材料有限公司 | 電解煙氣凈化(一系列)脫硫改造項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 3套 |
| 750000Nm3/h | ||||
| 24 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 蒙泰達(dá)拉特90萬(wàn)噸/年鋁板帶項(xiàng)目 | 處理煙氣量1008000Nm3/h | 3套 |
| 1#/3#/4#電解煙氣凈化脫硫系統(tǒng) | ||||
| 25 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 華云電解一廠電解煙氣凈化脫硫項(xiàng)目EPC總承包 | 處理煙氣量1100000Nm3/h | 3套 |
| 26 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 華云電解二廠電解煙氣凈化脫硫項(xiàng)目EPC總承包 | 處理煙氣量1180000Nm3/h | 2套 |
| 27 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | 電解二廠(前15萬(wàn)噸)電解煙氣凈化脫硫項(xiàng)目EPC總承包 | 處理煙氣量680000Nm3/h | 2套 |
| 28 | 陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司 | 電解鋁煙氣凈化升級(jí)改造脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 6套 |
| 850000Nm3/h | ||||
| 29 | 中鋁山西新材料有限公司 | 炭素事業(yè)部焙燒凈化脫硫裝置EPC改造項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 2套 |
| 137000Nm3/h | ||||
| 30 | 山西中鋁華潤(rùn)有限公司 | 電解一、二煙氣凈化脫硫項(xiàng)目脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 2套 |
| 900000Nm3/h | ||||
| 31 | 國(guó)電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司 | 鋁電公司寧東350KA電解系列凈化系統(tǒng)煙氣脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 3套 |
| 750000Nm3/h | ||||
| 32 | 國(guó)電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司 | 鋁電公司寧東400KA電解系列凈化系統(tǒng)煙氣脫硫改造EPC項(xiàng)目 | 處理煙氣量 | 3套 |
| 850000Nm3/h | ||||
| 33 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 蒙泰達(dá)拉特90萬(wàn)噸/年鋁板帶項(xiàng)目 | 處理煙氣量1008000Nm3/h | 1套 |
| 2#凈化脫硫設(shè)備采購(gòu) | ||||
| 34 | 廣元市林豐鋁電有限公司 | 400KA系列電解煙氣凈化+新型半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量1050000 Nm3/h | 2套 |
| 35 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 90萬(wàn)噸水電鋁一體化項(xiàng)目500KA電解系列半干法脫硫凈化系統(tǒng) | 處理煙氣量1250000Nm3/h | 6套 |
| 36 | 河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 300KA電解系列電解煙氣半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量480000Nm3/h | 4套 |
| 37 | 伊川豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 300KA電解系列電解煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+新增半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量650000Nm3/h | 3套 |
| 38 | 洛陽(yáng)豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 300KA電解系列電解煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+新增半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量650000Nm3/h | 3套 |
| 39 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)一公司 | 300KA系列電解煙氣Ⅰ凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量760000Nm3/h | 1套 |
| 40 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)一公司 | 330KA系列電解煙氣Ⅲ凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量760000Nm3/h | 1套 |
| 41 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)二公司 | 300KA系列電解煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量900000Nm3/h | 3套 |
| 42 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)二公司 | 400KA系列電解煙氣凈化系統(tǒng)升級(jí)改造+半干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量1200000Nm3/h | 2套 |
| 43 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 二凈化升級(jí)改造及加裝脫硫設(shè)施 | 處理煙氣量630000Nm3/h | 1套 |
| 41 | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 70萬(wàn)噸高精鋁及加工材項(xiàng)目500KA系列電解煙氣凈化系統(tǒng)(一期第四套)增設(shè)干法脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量912000Nm3/h | 1套 |
| 42 | 新疆天山盈達(dá)碳素有限公司 | 60萬(wàn)噸碳素煅燒爐煙氣脫硫系統(tǒng) | 處理煙氣量 | 1套 |
| 220000Nm3/h |
